# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়নের প্রকল্পসমূহ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
২ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৩ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
৫ | এডিবি | এডিবি | ||||||
৬ | টি আর | টিআর | ||||||
৭ | জি আর | জি আর | ||||||
৮ | গ্রামীন রাস্তা ও কালভার্ট নির্মান | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ||||||
৯ | ফ্যাসিলিটিজ | ফ্যাসিলিটিজ | ||||||
১০ | ফিসারিজ | ফিসারিজ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস