ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃৃহিত অর্থের পরিমান |
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | মোঃ শাহিন সিকদার | পিতা-ছালাম সিকদার | নাছিমা বেগম | কীত্তিপাশা | ৩ | পাঁচগাও | 30/06/2012 | 3600 |
2 | সজল চৌধুরী | পিতা-বাবুল চৌধুরী | কহিনুর বেগম | কীত্তিপাশা | ৪ | হোগলা | 30/06/2012 | 3600 |
3 | নাজমুল ইসলাম | পিতা-আইয়ুব আলী | লুৎফা বেগম | কীত্তিপাশা | ৯ | মাখরকাঠী | 30/06/2012 | 3600 |
4 | মোঃ মিরাজ খান | পিতা-নিজাম খান | শিল্পী বেগম | কীত্তিপাশা | ৪ | খয়েরদিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
5 | সুমন ফকির | পিতা-আঃরাজ্জাক ফকির | মমতাজ বেগম | কীত্তিপাশা | ১ | চন্ডিপুর | 30/06/2012 | 5400 |
6 | মার্জিয়া আক্তার | পিতা-আকববর কাজী | হাফিজা বেগম | কীত্তিপাশা | ৪ | পাচগাও | 30/06/2012 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস